AGENCE ROBERVAL
Agence
Contacter l'agence
Studio 1 pièce(s) 28 m²
Le Touquet-Paris-Plage (62520)
À partir de
645 € / Semaine
Référence 2230
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
Studio cabine proche mer et centre ville, au 1er étage avec ascenseur comprenant :
- Entrée
- Séjour avec balcon
- Cuisine équipée
- Salle d'eau avec douche
- Wc indépendant
- Cabine
Chauffage électrique
Couchages : 1 convertible de deux personnes, 2 lits superposés 1 personne
Equipements : TV - Micro-onde - Lave-vaisselle - Lave-linge
Haute Saison (juillet/août) : 645€ la semaine, 1100€ la quinzaine, 1770€ le mois
Moyenne saison (mai/juin/septembre et vacances scolaires) : 570€ la semaine, 955€ la quinzaine, 1525€ le mois
Ménage de sortie inclus
Taxe de séjour et consommations Electricité/Eau/Gaz en sus
(linge de lit et linge de toilette non fournis)
ANIMAUX NON AUTORISES
N° d'immatriculation 628260002449F
Caractéristiques de ce bien
- Surface 28 m²
- 1 salle(s) d'eau
- kitchenette (équipée)
- Chauffage individuel : convecteur (electrique)
- exposition Sud
- 1er étage
- terrasse
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Du 04/07/26 au
29/08/26
645 € / Semaine
Du 04/07/26 au
29/08/26
1 100 € / Semaine
Du 04/07/26 au
29/08/26
1 770 € / Mois
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche