Studio 1 pièce(s) 31 m²
Le Touquet-Paris-Plage (62520)Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
LE TOUQUET, studio d'environ 31m² au 1er étage d'une résidence face à la mer, comprenant :
- entrée
- séjour avec balcon face à la mer
- cuisine équipée ouverte
- salle de bains avec wc
Equipements : TV, lave-linge, four, micro-ondes, réfrigérateur avec freezer, cafetière classique, bouilloire, grille-pain, mobilier de jardin
Couchages : 1 lit placard de 2 personnes (140x190), 1 convertible de 2 personnes (140x190)
Haute saison (juillet/août) : 710€ la semaine, 1230€ la quinzaine, 1980€ le mois
Moyenne saison (mai/juin/septembre et vacances scolaires) : 605€ la semaine, 1055€ la quinzaine, 1690€ le mois
Basse saison : 505€ la semaine, 855€ la quinzaine, 1365€ le mois
Ménage de départ inclus
Taxe de séjour et consommations eau et électricité en sus
(linge de lit et linge de toilette non fournis)
ANIMAUX NON ACCEPTES
N° d'immatriculation 62826000198DF
Caractéristiques de ce bien
- Surface 31 m²
- 1 salle(s) de bain
- kitchenette (équipée)
- exposition Ouest
- 1er étage
- vue Mer
- terrasse
- interphone
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche