Studio 1 pièce(s) 25 m²
Le Touquet-Paris-Plage (62520)Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
A 100m environ de la mer et à 400m environ du centre ville, un appartement au 2ème étage avec ascenseur comprenant :
- entrée avec placard
- séjour avec balcon exposé Sud
- cabine
- cuisine équipée
- salle de douche avec WC
Chauffage électrique
Couchages : 1 convertible 2 personnes, 2 lits 1 personne superposés
Equipements : télévision, lave-vaisselle, micro-onde, WIFI
Haute saison (juillet/août) : 650€ la semaine, 1110€ la quinzaine, 1790€ le mois
Moyenne saison (mai/juin/septembre et vacances scolaires) :
565€ la semaine, 955€ la quinzaine, 1535€ le mois
Basse saison : 470€ la semaine, 780€ la quinzaine, 1245€ le mois
Ménage de sortie inclus
Taxe de séjour et consommations eau et électricité en sus
(linge de lit et linge de toilette non fournis)
ANIMAUX NON AUTORISES
N° d'immatriculation 62826000217FC
Caractéristiques de ce bien
- Surface 25 m²
- 1 salle(s) d'eau
- kitchenette (équipée)
- Chauffage individuel : convecteur (electrique)
- exposition Sud
- 2ème étage
- terrasse
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche