AGENCE ROBERVAL
Agence
Contacter l'agence
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 70 m²
Le Touquet-Paris-Plage (62520)
À partir de
870 € / Semaine
Référence 164
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
LE TOUQUET, face à la mer et à proximité du centre ville, un appartement au 6ème étage avec ascenseur comprenant :
- Entrée avec placard
- Salle de séjour avec balcon face mer
- Cuisine indépendante
- Deux chambres avec balcon face mer
- Salle de bains
- Wc indépendant
- Place de parking en sous-sol
Environ 60m²
Chauffage électrique
Couchages : 1 lit 2 personnes - 3 lits 1 personne - 1 convertible 2 personnes
Equipements : télévision - réfrigérateur - four - plaques de cuisson - lave-vaisselle - lave-linge - micro-onde - WIFI
Moyenne saison (mai/juin/septembre et vacances scolaires) : 1080€ la semaine, 1860€ la quinzaine, 3020€ le mois
Basse saison : 885€ la semaine, 1510€ la quinzaine, 2440€ le mois
Ménage de sortie inclus
Taxe de séjour et consommations eau et électricité en sus
(linge de lit et linge de toilette non fournis)
ANIMAUX NON AUTORISES
N° d'immatriculation 6282600021803
Caractéristiques de ce bien
- Surface 70 m²
- 2 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- cuisine séparée (équipée)
- Chauffage individuel : convecteur (electrique)
- exposition Ouest
- 6ème étage
- ascenseur
- vue Mer
- balcon
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Du 04/07/26 au
29/08/26
870 € / Semaine
Du 04/07/26 au
29/08/26
1 580 € / Semaine
Du 04/07/26 au
29/08/26
2 635 € / Mois
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche