AGENCE ROBERVAL
Agence
Contacter l'agence
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 35 m²
Le Touquet-Paris-Plage (62520)
À partir de
735 € / Semaine
Référence 2187
Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
LE TOUQUET, studio au 2ème étage d'une résidence a proximité de la mer, comprenant :
- entrée avec coin cabine
- séjour avec balcon exposé Sud
- cuisine équipée ouverte
- salle de bains avec wc
- une alcôve
Equipements : TV, lave-vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur, mobilier de jardin
Couchages : 1 lit de 2 personnes, 2 lits superposés d'une personne, 1 convertible de 2 personnes
Haute saison (juillet/août) : 735€ la semaine, 1250€ la quinzaine, 2020€ le mois
Moyenne saison (mai/juin/septembre et vacances scolaires) : 640€ la semaine, 1085€ la quinzaine, 1730€ le mois
Basse saison : 530€ la semaine, 880€ la quinzaine, 1410€ le mois
Ménage de départ inclus
Taxe de séjour et consommations eau et électricité en sus
(linge de lit et linge de toilette non fournis)
Animaux non acceptés
N° d'immatriculation 6282600043885
Caractéristiques de ce bien
- Surface 35 m²
- 1 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- cuisine américaine (équipée)
- exposition Sud-Ouest
- 2ème étage
- balcon
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Du 04/07/26 au
29/08/26
735 € / Semaine
Du 04/07/26 au
29/08/26
1 250 € / Semaine
Du 04/07/26 au
29/08/26
2 020 € / Mois
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche