Villa 7 pièce(s) 6 chambre(s) 130 m²
Le Touquet-Paris-Plage (62520)Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
LE TOUQUET PARIS PLAGE : cette villa d'environ 130m² comprend :
- Au rez-de-chaussée :
- Entrée
- Salon
- Salle à manger avec cheminée feu de bois
- Cuisine séparée
- Salle de jeux
- Une chambre avec douche
- wc indépendants
- Au 1er étage :
- Trois chambres
- Une salle de bains avec wc
- Au sous-sol :
- Deux chambres
- Une salle d'eau
- wc indépendants
Belle terrasse et jardin. Possibilité de garer une voiture dans l'allée de la villa
Production d'eau et de chauffage au gaz
Couchages : 3 lits doubles (1 de 160x200 et 2 de 140x190), 7 lits simples (90x190) soit 13 couchages - Couettes
Equipements : TV, four, micro-ondes, plaque de cuisson électrique, frigo, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, WIFI, mobilier de jardin, BBQ, vélos...
Haute saison (juillet/août) : 2365€ la semaine, 4155€ la quinzaine, 6805€ le mois
Ménage de sortie inclus
ANIMAUX NON ACCEPTES
Taxe de séjour et consommations Electricité/Eau/Gaz en sus
(linge de lit et linge de toilette non fournis)
N° d'immatriculation 628260004745E
Caractéristiques de ce bien
- Surface 130 m²
- 6 chambre(s)
- 1 parking(s)
- exposition Est
- terrasse
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible