Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 83 m²
Le Touquet-Paris-Plage (62520)Autour du bien
-
Commerces et santé
-
Loisirs
-
Ecoles
-
Transports
-
Pratique
A propos de ce bien
LE TOUQUET PARIS PLAGE : grand appartement d'environ 83m², face mer, avec belle terrasse, à 150m du centre ville comprenant :
- Vestibule d'entrée
- Séjour d'environ 38m² avec terrasse et jardinet face mer
- Cuisine ouverte
- Deux chambres avec placards
- Coin cabine
- Salle de bains
- Wc indépendant
Equipements : TV, réfrigérateur/congélateur, four, plaques de cuisson, micro-onde, lave vaisselle, lave linge, WIFI. Chauffage éléctrique
Couchages : 1 lit de 2 personnes (210/160), 2 lits superposés (200/90), 1 lit superposé (200/140) ou 1 convertible (190/140) soit 6 couchages
TARIFS
Haute Saison (juillet/août) : 745€ le week-end, 1210€ la semaine, 2100€ la quinzaine, 3405€ le mois
Moyenne saison : 655€ le week end, 1050€ la semaine, 1800€ la quinzaine, 2915€ le mois
Basse saison : 550€ le week end, 870€ la semaine, 1460€ la quinzaine, 2360€ le mois
Ménage de sortie inclus - Supplément de 20€ si animaux
Taxe de séjour et consommations Electricité/Eau/Gaz en sus
(linge de lit et linge de toilette non fournis)
ANIMAUX AUTORISES
N° d'immatriculation 6282600023569
Caractéristiques de ce bien
- Surface 83 m²
- 2 chambre(s)
- 1 salle(s) de bain
- cuisine américaine (équipée)
- Chauffage individuel : convecteur (electrique)
- exposition Sud-Ouest
- vue Face mer
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Avril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Appartement
3 pièce(s)
-
2 chambre(s)
-
70 m²
Le Touquet-Paris-Plage (62520)
À partir de 935 € / Semaine